| Elke capaciteit van de kooilading: | 2000kg | Het opheffen snelheid: | 36m/min of 63m/min of 96m/min |
|---|---|---|---|
| Mastsectie: | Verf of heet onderdompelend zink | Kleuren van kooi: | Geel, of rood, of blauw |
| Andere elke capaciteit van de kooilading: | 1000kg, 2000kg, 2700kg, of 3200kg | Kooi: | Enige kooi of tweelingkooi |
| Markeren: | het systeem van de liftcontrole,het systeem van de liftcontrole |
||
Het opgeschorte van de de Legeringszlp630 Bouw van het Gondelaluminium Werkende Platform Customizad
Hoogtepunt
Parameter
| Elke capaciteit van de kooilading | 2000kg |
| Het opheffen snelheid | 36m/min of 63m/min of 96m/min |
| Mastsectie | Verf of heet onderdompelend zink |
| Kooi | Enige kooi of tweelingkooi |
| Geadviseerde kooi binnenafmeting (LxWxH) (m) |
2.5x1.3 x2.5; 3.0x1.3x2.5; 3.2x1.5x2.5; 3.6x1.5x2.5; 3.8x1.5x2.5; 4.0x1.5x2.5; 4.2x1.5x2.5, de kooiafmeting is volgens vereiste van klant en bijzonder project. |
| Motor en het verminderen van apparaat | Gemaakt in China, kan zijn NAAIEN Duitsland volgens vereisten. |
| Tegengewicht | Met tegengewicht of zonder tegengewicht |
| De kleuren van kooi | Geel, of rood, of blauw |
| Andere elke capaciteit van de kooilading voor uw te kiezen | 1000kg, 2000kg, 2700kg, of 3200kg |
| SPECIFICATIES VOOR ONS DE BOUWhijstoestel | ||||
| Model | Capaciteit (kg) | Het opheffen Snelheid (m/min) | Motormacht (kW) | |
|
Enige kooi |
SC100 | 1000 | 36, 63 of 96 | 2*11 |
| SC200 | 2000 | 36, 63 of 96 | 3*11 | |
| SC270 | 2700 | 36, 63 of 96 | 3*15 | |
|
dubbele kooi |
SC100/100 | 2*1000 | 36, 63 of 96 | 2*2*11 |
| SC200/200 | 2*2000 | 36, 63 of 96 | 2*3*11 | |
| SC270/270 | 2*2700 | 36, 63 of 96 | 2*3*15 | |
![]()