| Voltage: | 220V/380V/415V | Geschatte lading: | 630kg, 630kg/800kg/1000kg |
|---|---|---|---|
| Kleur: | Aangepast, Blauw, zilveren of aangepast, vereist het Geel, als uw | Het opheffen snelheid: | 9.6m/min |
| Hijstoestelmacht: | 1.5kwX2 | Gebruik: | Hoge Stijging die Handhavend het Werk, decoratie, het Elektromateriaal van de het werkgondel, het sc |
| Materiaal: | Staal, Aluminiumlegering, Heet gegalvaniseerd zink | Garantie: | het gehele opgeschorte platform één jaar |
| Markeren: | gondel werkend platform,het systeem van de liftcontrole |
||
![]()
| Opgeschorte platformparameters ZLP630 | |||
| # | Parameters | Specificaties | |
| 1 | Platformexterne dimensies | 6000*690*1180mm | |
| 2 | Platform binnenafmetingen (lengte van elke configuratie) |
6000*610*1180mm | |
| 3 | werkbelasting/capaciteit | 630kg | |
| 4 | enige puntcapaciteit | 174kg | |
| 5 | Het opheffen snelheid | 9.6m/min | |
| 6 | Platformmateriaal | staal | |
| 7 | de dikte van het vloerpaneel | 2.75mm | |
| 8 | Zijbalustrade en opzettend kader hijstoestelgrootte |
40*50*2mm | |
| 9 | Platformtype van het schilderen | Staal met heet onderdompelend zink | |
| 10 | staalkabel | oppervlaktebehandeling | onderdompelend zink |
| 11 | parameters | 4*31SW+FC-8.3mm | |
| 12 | Kabelmerk | KERNEN | |
| 13 | Hijstoestel | hijstoesteloppervlakte | poeder het bespuiten |
| 14 | lichaamsmateriaal | aluminium | |
| 15 | Geschatte het opheffen kracht | 8 | |
| 16 | Motormerk, model | Yej90l-4 | |
| 17 | Motormacht | 1.5KW*2 | |
| 18 | Motorvoltage, hoeveelheid fasen |
de fase van 380V 50HZ 3 | |
| 19 | Snelheid | 9.6m/min | |
| 20 | Het ogenblik van de remkracht, NM | 1420 r/min | |
| 21 | Veiligheidsslot | merk, configuratie | LST30 |
| 22 | oppervlaktetype | Gegalvaniseerd metaal | |
| 23 | Toelaatbare impulsieve kracht (kN) | 30KN | |
| 24 | De afstand van de sluitenkabel | 100m | |
| 25 | Kabel het blokkeren hoek | 3-8 graad | |
| 26 | Opschortingsmechanisme | oppervlakte | het hete gegalvaniseerd onderdompelen |
| 27 | voorstraaloverhangend gedeelte (m) | 0.8m1.7m | |
| 28 | Regelbare hoogte (m) | 1.31.8m | |
| 29 | voorstraalafmetingen (cm) | 80*80*4mm (2.3m) | |
| 30 | middenstraalafmetingen (cm) | 70*70*4mm (2m) | |
| 31 | achterstraalafmetingen (cm) | 80*80*4mm (2.3m) | |
| 32 | staaltype | Q235 | |
| 33 | Tegengewicht | zine het type van plaatdekking (binnenkantbeton) | |
| 34 | Elektrisch controlebord | merk | WUXI (de schakelaar van Schneider) |
| 35 | dikte | 2mm | |
| 36 | installeer kader | normaal type | |
| Het Certificaatbeschikbaarheid van Ce EAC | beschikbaar | ||
| Netto brutogewicht | 1780kg | ||
| Productietijd | 10-15 dagen | ||
| Hoeveelheid in container 40HQ | 14 reeksen | ||
| Hoeveelheid in container 20GP | 9 reeksen | ||
| Model | ZLP630 | ZLP630 | ZLP630 | ZLP630 | ZLP630 | ZLP800 | ZLP1000 | |
| Hoogte | 100m | |||||||
| Geschatte Lading (kg) | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 800 | 1000 | |
| Lengte van Platform (m) | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7.5 | 7.5/10 | |
| Het Type van veiligheidsslot | LST30 | LST30 | LST30 | LST30 | LST30 | LST30 | LST30 | |
| Hijstoestelmodel | LTD6.3 | LTD6.3 | LTD6.3 | LTD6.3 | LTD6.3 | LTD8.0 | LTD10.0 | |
| Volum (m3) | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.8 | 2.9 | 3.2 | 3.6/4.0 | |
| 20“ container | 20 | 16 | 12 | 10 | 10 | 9 | 8 | |
| Tegengewicht | 25x16pcs | 25x16pcs | 25x24pcs | 25x32pcs | 25x36pcs | 25x40pcs | 25x44pcs | |
| Dia. van Staalkabel (min) | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.6 | 9.1 | |
| Voltage (V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
|
Gewicht (kg) |
(Aluminiumlegering) | 1140 | 1170 | 1400 | 1650 | 1750 | 1930 | 2250 |
| (Staal) | 1170 | 1220 | 1500 | 1740 | 1890 | 2100 | 2560/2670 | |
| (Gegalvaniseerd Staal) | 1170 | 1220 | 1500 | 1740 | 1890 | 2100 | 2560/2670 | |