| Type: | SC200/200 | Geschat het opheffen gewicht van bretel Kg: | 200 |
|---|---|---|---|
| Hoogte (m): | 20 | Kooiafmetingen (m x m): | 2.5*1.5*2.2 |
| De macht kW van het aandrijvingssysteem: | 2*7.5kw | Mastspecificatie (m): | 0,65 * geschilderde 0.65* 1,508, |
| De Specificatie van de muurband (mm): | 19002100mm, geschilderd | ||
| Hoog licht: | SC200/200,20m de bouwhijstoestel |
||
De bouw van het Lift Opgeschorte Veiligheidsapparaat 200kg van Hosit van de Platformbouw
Parameter
| Type | SC200/200 | ||
| Hoogte (m) | 20 | ||
| (Geschatte Snelheid) m min | 0-33 | ||
| Elke Kooi | Geschatte lading Kg | 800kg*2 | |
| L ×W ×H m, grootte | 2.5*1.5*2.2 | ||
| Bestuurderscabine | alternatief | ||
| Geschat het opheffen gewicht van bretel Kg | 200 | ||
| gewicht van elke kooi (binnen het drijven van systeem) Kg | 800 | ||
| Voeding V./Frequentie | 3phase, 380V, 60hz | ||
| Merk | Yonghen | ||
| De macht kW van het aandrijvingssysteem | 2*7.5kw | ||
| Reductiemiddelenmerk | Shimei, i=16 | ||
| Veiligheidsapparaat | Merk | SIRBS | |
| Type | SAJ30-1.2 | ||
| Convertor | Merk | Riye | |
| Macht kW | 37 | ||
| Mast | Specificatie m | 0,65 * geschilderde 0.65* 1,508, | |
| Materiaal | Q345B | ||
| Materieel type | δ4.5 | ||
| Gewicht Kg | 148 | ||
| GEEN reeks | 14 | ||
| kabel | Merk | 华旗 Huaqi | |
| Type | 3*16+2*6 | ||
| Lengte m | 30m*2 | ||
| Type | kabelkarretje | ||
| Muurband | Specificatie mm | 19002100mm, geschilderd | |
| GEEN reeks | 2 | ||
![]()
![]()
![]()