| Voltage: | 220V/380V/415V | Geschatte lading: | 630kg |
|---|---|---|---|
| Kleur: | Aangepast, Blauw, zilver, Geel, als vereist uw | Het opheffen snelheid: | 9.6m/min |
| Hijstoestelmacht: | 1.5kwX2 | Materiaal: | Verfstaal, Aluminiumlegering, Heet gegalvaniseerd zink |
| Garantie: | het gehele opgeschorte platform één jaar | ||
| Hoog licht: | het systeem van de liftcontrole,het systeem van de liftcontrole |
||
Het opgeschorte het Venster van de het Staalwieg van het Gondelplatform ZLP630 tijdelijk Schoonmaken
Toepassing
1. Buitenmuurbouw en decoratie van high-rise gebouwen of installatie van gordijngevel en buitenmuurcomponenten;
2. Reparatie, onderhoud en het schoonmaken van externe muren van high-rise gebouwen;
3. Bouw, inspectie, behoud en reparatie van grootschalige projecten zoals grote tanks, schoorstenen, dammen, bruggen en boortorens;
4. Het lassen, het schoonmaken en het schilderen van grote schepen;
5. Installatie van aanplakborden op grote hoogte, enz.
Parameter
| Modelleer Geen 型号 | ZLP630 |
| Geschatte Lading 额定功率 | 630kg |
| Het opheffen Snelheid 提升速度 | 9.6m/min |
| Standaardlengte 标准长度 | 2m x 3 secties |
| Afmeting van Platform (L x W x H) 工作平台尺寸 (长 x 宽 x 高) |
6000x690x1300mm |
| Hijstoestelmacht 提升机功率 | 1.5kw x 2pcs |
| Model van Hijstoestel 提升机型号 | LTD6.3 |
![]()
Beschikbaar in 3 Types: - Staal - Aluminiumlegering - Gegalvaniseerd Staal
| Model | ZLP630 | ZLP630 | ZLP630 | ZLP630 | ZLP630 | ZLP800 | ZLP1000 | |
| Hoogte | 100m | |||||||
| Geschatte Lading (kg) | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 800 | 1000 | |
| Lengte van Platform (m) | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7.5 | 7.5/10 | |
| Het Type van veiligheidsslot | LST30 | LST30 | LST30 | LST30 | LST30 | LST30 | LST30 | |
| Hijstoestelmodel | LTD6.3 | LTD6.3 | LTD6.3 | LTD6.3 | LTD6.3 | LTD8.0 | LTD10.0 | |
| Volum (m3) | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.8 | 2.9 | 3.2 | 3.6/4.0 | |
| 20“ container | 20 | 16 | 12 | 10 | 10 | 9 | 8 | |
| Tegengewicht | 25x16pcs | 25x16pcs | 25x24pcs | 25x32pcs | 25x36pcs | 25x40pcs | 25x44pcs | |
| Dia. van Staalkabel (min) | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.6 | 9.1 | |
| Voltage (V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
|
Gewicht (kg) |
(Aluminiumlegering) | 1140 | 1170 | 1400 | 1650 | 1750 | 1930 | 2250 |
| (Staal) | 1170 | 1220 | 1500 | 1740 | 1890 | 2100 | 2560/2670 | |
| (Gegalvaniseerd Staal) | 1170 | 1220 | 1500 | 1740 | 1890 | 2100 | 2560/2670 | |